Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Голова правління | Лабутіна Галина Вікторівна | СН 485453 24.04.1997 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член правління | Лисун Тетяна Михайлівна | СМ 254161 04.05.2000 Вишнівським МВМ ГУМВС України в Київській області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голова наглядової ради | Гутін Євген Борисович | КВ 7717/47773 01.10.2003 відділ ГІРФО ГУ МВС України в Київській області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заступник Голови наглядової ради | Демидюк Олександр Валентинович | СК 493967 04.03.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради | Полутова Алла Петрівна | СК 258952 28.06.1996 Вишнівським МВМГУ МВС України в Київській області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голова ревізійної комісії | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" | . 21450457 . | 4785301 | 39.877508 | 4785301 | 0 | 0 | 0 |
Член ревізійної комісії | Жураваль Олександр Валентинович | СК 770434 05.02.1998 Обухівським РВ ГУ МВС України у Київській обл. | 2979440 | 24.828667 | 2979440 | 0 | 0 | 0 |
Член ревізійної комісії | Терех Віктор Петрович | СН 607398 13.12.2007 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві | 2980457 | 24.837142 | 2980457 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер | Шевчук Ніна Анатоліївна | МЕ 062679 04.06.2002 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 10745198 | 89.543317 | 10745198 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.