Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "АВІКО" | 21450457 | 03062 . м. Київ . м. Київ пр-т Перемоги, 67 | 4785301 | 39.877508 | 4785301 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Фізична особа | . . . | 2980457 | 24.837142 | 2980457 | 0 | 0 | 0 | |
Фізична особа | . . . | 2979440 | 24.828667 | 2979440 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 10745198 | 89.543317 | 10745198 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.