Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голова правлiння | Лабутiна Галина Вiкторiвна | СН 485453 24.04.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член правлiння | Сушак Василь Iванович | СН 876857 30.07.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член правлiння | Лисун Тетяна Михайлiвна | СМ 254161 04.05.2000 Вишнiвським МВМ ГУМВС України в Київськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головний бухгалтер | Мальована Тетяна Володимирiвна | КМ 126874 10.12.2002 Доманiвським РВУМВС України в Миколаївськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова ревiзiйної комiсiї | Сердюк Свiтлана Петрiвна | СО 025552 12.01.1999 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.