Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
ТОВ ВКП "АВIКО" | 21450457 | м.Київ . 03062 м.Київ проспект Перемоги 67 | 01.11.2006 | 4785301 | 39.8775 | 4785301 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Терех Вiктор Петрович | 01.11.2006 | 2980457 | 24.8371 | 2980457 | 0 | 0 | 0 | ||
Журавель Олександр Валентинович | 01.11.2006 | 2979440 | 24.8287 | 2979440 | 0 | 0 | 0 | ||
Усього | 10745198 | 89.5433 | 10745198 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.