Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" код за ЄДРПОУ 01037117 2006 рік, на кінець року |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1.Виробничого призначення: | 780.4 | 703 | 0 | 0 | 780.4 | 703 |
- будівлі та споруди | 671.6 | 645.7 | 0 | 0 | 671.6 | 645.7 |
- машини та обладнання | 51.8 | 43.5 | 0 | 0 | 51.8 | 43.5 |
- транспортні засоби | 44.9 | 6.3 | 0 | 0 | 44.9 | 6.3 |
- інші | 12.1 | 7.5 | 0 | 0 | 12.1 | 7.5 |
2.Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 780.4 | 703 | 0 | 0 | 780.4 | 703 |
Пояснення: Основнi засоби належать товарству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Знос основних засобiв складає 59,83%, коефiцiєнт використання - 13,94%. |