Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" код за ЄДРПОУ 01037117 2006 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | ВАТ "ПМК-54" | Дата | 2007-04-20 |
за ЄДРПОУ | 01037117 | ||
за КОАТУУ | 3222410600 | ||
Територія | Київська | за КФВ | |
Орган державного управління | . | за СПОДУ | . |
за ЗКГНГ | . | ||
Галузь | Здавання в оренду власного нерухомого майна | за КВЕД | 71.32.0 |
Вид економічної діяльності | Оренда будiвельних машин та устаткування | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
за 2006 р. | |||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1506.3 | 1449.7 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 251 ) | ( 241.6 ) |
Акцизний збір | 020 | ( ) | ( ) |
025 | ( ) | ( ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( ) | ( ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1255.3 | 1208.1 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 854.9 ) | ( 815.7 ) |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 400.4 | 392.4 |
збиток | 055 | ( ) | ( ) |
Інші операційні доходи | 060 | 542.8 | 98.8 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 467.7 ) | ( 304.6 ) |
Витрати на збут | 080 | ( ) | ( ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 780.7 ) | ( 101.1 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 85.5 | |
збиток | 105 | ( 305.2 ) | ( ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | ||
Інші фінансові доходи | 120 | 12.3 | |
Інші доходи | 130 | 71.2 | |
Фінансові витрати | 140 | ( ) | ( ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 160 | ( 72.6 ) | ( ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 97.8 | |
збиток | 175 | ( 306.6 ) | ( ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 5.2 | 26.4 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | ||
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 71.4 | |
збиток | 195 | ( 311.8 ) | ( ) |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | ||
витрати | 205 | ( ) | ( ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ||
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 71.4 | |
збиток | 225 | ( 311.8 ) | ( ) |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 757.1 | 483.9 |
Витрати на оплату праці | 240 | 418.1 | 326.2 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 137.2 | 111 |
Амортизація | 260 | 60.3 | 62.4 |
Інші операційні витрати | 270 | 730.6 | 237.9 |
Разом | 280 | 2103.3 | 1221.4 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1049726 | 1049726 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1049726 | 1049726 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0.297 | 0.068 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0.297 | 0.068 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Дивiденди на одну просту акцiю за звiтний перiод не нараховувались. Дивiденди на одну просту акцiю за попереднiй перiод не нараховувались. | |
---|---|
Керівник: | Лабутiна Галина Вiкторiвна |
(підпис, прізвище, ініціали) | |
Головний бухгалтер: | Матвiйчук Наталiя Василiвна |
(підпис, прізвище, ініціали) |