Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" код за ЄДРПОУ 01037117 2006 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | ВАТ "ПМК-54" | Дата | 2007-04-20 |
за ЄДРПОУ | 01037117 | ||
за КОАТУУ | 3222410600 | ||
Територія | Київська | за КФВ | |
Орган державного управління | . | за СПОДУ | . |
за ЗКГНГ | . | ||
Галузь | Здавання в оренду власного нерухомого майна | за КВЕД | 71.32.0 |
Вид економічної діяльності | Оренда будiвельних машин та устаткування | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
Примітки до річної фінансової звітності | |||
за 2006 р. | |||
Форма N 5 | Код за ДКУД | 1801008 |
І. Нематеріальні активи |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нарахо- вано амор- тизації за рік |
Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
первісна (пере- оцінена) вартість |
знос | первісної (пере- оціненої) вартості |
зносу | первісна (пере- оцінена) вартість |
знос | первісної (пере- оціненої) вартості |
зносу | первісна (пере- оцінена) вартість |
знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | |||||||||||
Права користування майном | 020 | 0 | 0 | |||||||||||
Права на знаки для товарів і послуг | 030 | 0 | 0 | |||||||||||
Права на об'єкти промислової власності | 040 | 0 | 0 | |||||||||||
Авторські та суміжні з ними права | 050 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 2 | |||||||
Гудвіл | 060 | 0 | 0 | |||||||||||
Інші нематеріальні активи | 070 | 4.5 | 2.8 | 4.4 | 0 | 2.1 | 8.9 | 4.9 | ||||||
Разом | 080 | 6.7 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.9 |
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | |
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | |
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) |
ІI. Основні засоби |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нарахо- вано амор- тизації за рік |
Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | У тому числі | ||||||||
первісна (пере- оцінена) вартість |
знос | первісної (пере- оціненої) вартості |
зносу | первісна (пере- оцінена) вартість |
знос | первісної (пере- оціненої) вартості |
зносу | первісна (пере- оцінена) вартість |
знос | одержані за фінан-совою орендою | передані в опера-тивну оренду | первісна (пере- оцінена) вартість |
знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 1377.8 | 706.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 26.8 | 1378.4 | 732.7 | 803.8 | ||||||||
Машини та обладнання | 130 | 502 | 450.2 | 38.1 | 470.6 | 437.8 | 13.6 | 69.5 | 26 | |||||||||
Транспортні засоби | 140 | 424.2 | 379.3 | 8.1 | 148.8 | 113.6 | 11.5 | 283.5 | 277.2 | |||||||||
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 26.7 | 14.9 | 2.6 | 10.9 | 7.1 | 3 | 18.4 | 10.8 | |||||||||
Робоча і продуктивна худоба | 160 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Інші основні засоби | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Бібліотечні фонди | 190 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | ||||||||||
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | ||||||||
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Разом | 260 | 2331.6 | 1551.2 | 51.2 | 1.4 | -0.9 | 634 | 560.8 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 1750.2 | 1047.2 | 0 | 0 | 803.8 | 0 |
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | |
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | (264) | |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | |
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) |
ІІІ. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | ||
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 49.6 | |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 2.4 | |
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 4.5 | |
Формування основного стада | 320 | ||
Інші | 330 | ||
Разом | 340 | 56.5 | 0 |
ІV. Фінансові інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
довгострокові | поточні | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | ||||
асоційовані підприємства | 350 | |||
дочірні підприємства | 360 | |||
спільну діяльність | 370 | |||
Б. Інші Фінансові інвестиції в: | ||||
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | |||
акції | 390 | |||
облігації | 400 | |||
інші | 410 | |||
Разом | 420 | 0 | 0 | 0 |
Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | ||
за собівартістю | (421) | |
за справедливою вартістю | (422) | |
за амортизованою собівартістю | (423) | |
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: | ||
за собівартістю | (424) | |
за справедливою вартістю | (425) | |
за амортизованою собівартістю | (426) |
V. Доходи і витрати |
Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Інші операційні доходи і витрати | |||
Операційна оренда активів | 440 | ||
Операційна курсова різниця | 450 | ||
Реалізація інших оборотних активів | 460 | 530.2 | 523.6 |
Штрафи, пені, неустойки | 470 | ||
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | ||
Інші операційні доходи і витрати | 490 | 12.6 | 257.1 |
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | |
непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | |
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | |||
асоційовані підприємства | 500 | ||
дочірні підприємства | 510 | ||
спільну діяльність | 520 | ||
В. Інші фінансові доходи і витрати | |||
Дивіденди | 530 | X | |
Проценти | 540 | X | |
Фінансова оренда активів | 550 | ||
Інші фінансові доходи і витрати | 560 | ||
Г. Інші доходи і витрати | |||
Реалізація фінансових інвестицій | 570 | ||
Реалізація необоротних активів | 580 | 70.5 | 72.6 |
Реалізація майнових комплексів | 590 | ||
Неопераційна курсова різниця | 600 | ||
Безоплатно одержані активи | 610 | X | |
Списання необоротних активів | 620 | X | |
Інші доходи і витрати | 630 | 0.7 |
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | ||
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | % |
VІ. Грошові кошти |
Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
1 | 2 | 3 |
Каса | 640 | |
Поточний рахунок банку | 650 | 80.9 |
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | |
Грошові кошти в дорозі | 670 | |
Еквіваленти грошових коштів | 680 | |
Разом | 690 | 80.9 |
Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) |
VІІ. Забезпечення |
Види забезпечень | Код рядка | Залишок забезпечення на початок року | Збільшення за звітний рік | Викорис-тано у звітному році | Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |
нарахо-вано (створено) | додаткові відраху-вання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 0 | ||||||
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0 | ||||||
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | 0 | ||||||
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0 | ||||||
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0 | ||||||
760 | 0 | |||||||
770 | 0 | |||||||
Резерв сумнівних боргів | 775 | 0 | ||||||
Разом | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VІIІ. Запаси |
Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
збільшення чистої вартості реалізації * | уцінка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сировина і матеріали | 800 | 0.1 | ||
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | |||
Паливо | 820 | |||
Тара і тарні матеріали | 830 | |||
Будівельні матеріали | 840 | 2 | ||
Запасні частини | 850 | |||
Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | |||
Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 870 | |||
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | |||
Незавершене виробництво | 890 | |||
Готова продукція | 900 | |||
Товари | 910 | |||
Разом | 920 | 2.1 | 0 | 0 |
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". |
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: | ||
відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | |
переданих у переробку | (922) | |
оформлених в заставу | (923) | |
переданих на комісію | (924) | |
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) |
ІX. Дебіторська заборгованість |
Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками непогашення | ||
до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 17.3 | 17.3 | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 654.5 | 654.5 |
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | |
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами | (952) |
X. Нестачі і витрати від псування цінностей |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | |
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | |
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 |
XI. Будівельні контракти |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | |
Заборгованість на кінець звітного року: | 1120 | |
валова замовників | 1130 | |
валова замовникам | 1140 | |
з авансів отриманих | 1150 | |
Сума затриманих коштів на кінець року | 1160 | |
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 |
XII. Податок на прибуток |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Поточний податок на прибуток | 1210 | 0.3 |
Відстрочені податкові активи: | ||
на початок звітного року | 1220 | 4.9 |
на кінець звітного року | 1225 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання: | ||
на початок звітного року | 1230 | |
на кінець звітного року | 1235 | |
Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 5.2 |
у тому числі: | ||
поточний податок на прибуток | 1241 | 0.3 |
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 4.9 |
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1243 | |
Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | 0 |
у тому числі: | ||
поточний податок на прибуток | 1251 | |
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | |
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1253 |
XIII. Використання амортизаційних відрахувань |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Нараховано за звітний рік | 1300 | 60.3 |
Використано за рік - усього | 1310 | |
в тому числі на: | ||
будівництво об'єктів | 1311 | |
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | |
з них машини та обладнання | 1313 | |
придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | |
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | |
1316 | ||
1317 |
Керівник: | Лабутiна Галина Вiкторiвна |
---|---|
(підпис, прізвище, ініціали) | |
Головний бухгалтер: | Матвiйчук Наталiя Василiвна |
(підпис, прізвище, ініціали) |