Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" код за ЄДРПОУ 01037117 2006 рік, на кінець року |
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління |
Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
||||||
Так | Ні | |||||
1 | Випуск акцій | x | ||||
2 | Випуск депозитарних розписок | x | ||||
3 | Випуск облігацій | x | ||||
4 | Кредити банків | x | ||||
5 | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | x | ||||
6 | Інше (запишіть) |
д/н | ||||
Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? |
||||||
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | Ні | |||||
Так, плануємо розпочати переговори | Ні | |||||
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | Ні | |||||
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | Ні | |||||
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | Ні | |||||
Не визначились | Ні | |||||
Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) | н/в | |||||
Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні) | Ні | |||||
У разі наявності в товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його значення: | ||||||
дату присвоєння: | ||||||
ким присвоєний рейтинг: | ||||||
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) | Ні | |||||
У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: | ||||||
яким органом управління прийнятий: | ||||||
Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні) | Ні | |||||
укажіть яким чином його оприлюднено: |