ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 код за ЄДРПОУ 01037117 2004 рік, на кінець року |
Основні відомості про емітента |
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента |
Повне найменування | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 |
Скорочене найменування | ВАТ "ПМК-54" |
Організаційно-правова форма | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
Код за ЄДРПОУ | 01037117 |
Код території за КОАТУУ | 3222410600 |
Територія (область) | Київська |
Район | Києво-Святошинський |
Поштовий індекс | 08132 |
Населений пункт | м.ВИШНЕВЕ |
Вулиця, будинок | Вул.Київська,17 |
Міжміський код та телефон | 04498-514-96 |
Факс | 04498-520-55 |
д/н | |
WWW-адреса | д/н |
Інформація про державну реєстрацію емітента |
Номер свідоцтва | 087462 |
Дата видачі | 1996-03-04 00:00:00 |
Орган, що видав свідоцтво | К-Святошинська райдержадмiнiстрацiя |
Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 262432 |
Банківські установи, що обслуговують емітента |
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ФIЛIЯ АКБ"УКРСОЦБАНК" |
МФО банку | 321013 |
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком | д/н |
МФО банку | д/н |
Основні види діяльності |
Код за ЗКГНГ | Вид діяльності |
80300 | ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) УСТАТКУВАННЯ I МАШИН ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ |
61110 | ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНI ОРГАНIЗАЦIЇ |
86210 | ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦIЙНI ПОСЛУГИ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ |
Код за КВЕД | Вид діяльності |
71.32.0 | Здавання пiд найм будiвельних машин та устатковання |
26.61.9 | Виробництво iнших будiвельних виробiв з бетону |
70.20.1 | Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо-технiчного та культурного призначення |
Інформація про власників іменних цінних паперів емітента |
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб | 1 |
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%) | 27.16 |
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб | 226 |
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%) | 72.84 |
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) | 300 |
у тому числі: | |
- сертифікатів акцій | 300 |
- сертифікатів облігацій | 0 |
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) | 227 |
у тому числі: | |
- сертифікатів акцій | 227 |
- сертифікатів облігацій | 0 |
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці |
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) | 29 |
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) | 2 |
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) | 0 |
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.) | 206.9 |
Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента |
Найменування друкованного органу | Веб-сайт www. Corporation. Com. Ua. |
Передплатний індекс | 31568335 |
Тираж | 0 |
Дата публікації звіту | 2004-06-16 00:00:00 |
Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ) |
Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
x | ||
Місце проведення | м. Вишневе , вул. Київська ,17 | |
Дата проведення | 2005-04-07 00:00:00 | |
Кворум зборів (%) | 72.5 | |
Питання порядку денного: | Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2004 рiк;Звiт ревiзiйної комiсiї; Звiт наглядової ради; Затвердження звiту i балансу за 2004 рiк. |
Інформація про дивіденди |
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись) | |
Дата початку виплати дивідендів | |
Дата закінчення виплати дивідендів |