ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 код за ЄДРПОУ 01037117 2004 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 | Дата | 31.12.2004 |
за ЄДРПОУ | 01037117 | ||
за КОАТУУ | 3222410600 | ||
Територія | Київська | за КФВ | |
Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 06024 |
за ЗКГНГ | 80300 | ||
Галузь | Здавання в найм (в оренду) устаткування | за КВЕД | 71.32.0 |
Вид економічної діяльності | Здавання пiд найм машин та обладнання | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ | |||
за 2004 р. | |||
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Над-ходження | Видаток | Над-ходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0 | 8.2 | 83.1 | 0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 51.6 | X | 58.2 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 2.1 | 0 | 0 | 0.3 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0 | X | 0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 45.8 | 0 | 141 | 0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0 | 41.4 | 0 | 60.9 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 34.4 | 0 | 6.8 | 0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 38.8 | 0 | 89.1 | 0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0 | X | 0 |
податки на прибуток | 140 | X | 5.1 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 33.7 | 0 | 89.1 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 33.7 | 0 | 89.1 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0 | X | 0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.7 | X | 0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 1.7 | X | 1 | X |
дивіденди | 220 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 230 | 0 | X | 0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0 | X | 0 |
необоротних активів | 250 | X | 0 | X | 1.9 |
майнових комплексів | 260 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 270 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | X | 0 | X |
Отримані позики | 320 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 330 | 0 | X | 0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 360 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 36.1 | 0 | 88.2 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 114.2 | X | 26 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 150.3 | X | 114.2 | X |
Примітки: |
---|
Керівник: | Скрипка Вiктор Якович |
---|---|
Головний бухгалтер: | Матвiйчук Наталiя Василiвна |