ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 код за ЄДРПОУ 01037117 2004 рік, на кінець року |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1.Виробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- будівлі та споруди | 671.6 | 671.9 | 0 | 0 | 671.6 | 671.9 |
- машини та обладнання | 62.2 | 45.6 | 0 | 0 | 62.2 | 45.6 |
- транспортні засоби | 5 | 49.2 | 0 | 0 | 5 | 49.2 |
- інші | 15.1 | 11.9 | 0 | 0 | 15.1 | 11.9 |
2.Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 753.9 | 778.6 | 0 | 0 | 753.9 | 778.6 |
Пояснення: Орендованих основних засобiв на балансi пiдприємства не має. Вiдсоток зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду склав 68,1%. В податковiй заставi основних засобiв не має. 100% основних засобiв використовувались в виробництвi. Збiльшення суми на кiнець звiтного перiоду викликано придбанням транспортних засобiв на 35,3 тис. грн.По рядку iншi - 0,9 т. грн. В поточному роцi був проведений ремонт за власнi кошти будiвель i споруд на суму 26,3т. Грн.,а також транспортних засобiв на суму 12,2т. Грн. |