ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 код за ЄДРПОУ 01037117 2004 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 | Дата | 31.12.2004 |
за ЄДРПОУ | 01037117 | ||
за КОАТУУ | 3222410600 | ||
Територія | Київська | за КФВ | |
Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 06024 |
за ЗКГНГ | 80300 | ||
Галузь | Здавання в найм (в оренду) устаткування | за КВЕД | 71.32.0 |
Вид економічної діяльності | Здавання пiд найм машин та обладнання | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
за 2004 р. | |||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 984.1 | 734.3 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 164 ) | ( 122.4 ) |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 820.1 | 611.9 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 553.4 ) | ( 431.3 ) |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 266.7 | 180.6 |
збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 37.3 | 149.1 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 227.4 ) | ( 204.8 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 82.7 ) | ( 42.1 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 0 | 82.8 |
збиток | 105 | ( 6.1 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 1.7 | 1 |
Інші доходи | 130 | 0.6 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 4.4 ) | ( 0.7 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 0 | 83.1 |
збиток | 175 | ( 8.2 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 5.1 | 0 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 0 | 83.1 |
збиток | 195 | ( 13.3 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 0 | 83.1 |
збиток | 225 | ( 13.3 ) | ( 0 ) |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 257.2 | 144.7 |
Витрати на оплату праці | 240 | 201 | 178.3 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 70.3 | 62 |
Амортизація | 260 | 51.6 | 58.2 |
Інші операційні витрати | 270 | 283.4 | 235 |
Разом | 280 | 863.5 | 678.2 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1049730 | 1049730 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1049730 | 1049730 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -1.3e-05 | 7.9e-05 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -1.3e-05 | 7.9e-05 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: | Дивiденди не нараховувались так як в звiтному перiодi одержанi збитки в сумi 13,3 тис. грн. |
---|
Керівник: | Скрипка Вiктор Якович |
---|---|
Головний бухгалтер: | Матвiйчук Наталiя Василiвна |