ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 код за ЄДРПОУ 01037117 2003 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 | Дата | |
за ЄДРПОУ | 01037117 | ||
за КОАТУУ | 3222410600 | ||
Територія | Київська | за КФВ | |
Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 06024 |
за ЗКГНГ | 80300 | ||
Галузь | Здавання в найм (оренду) устаткування | за КВЕД | 71.32.0 |
Вид економічної діяльності | Здавання пiд найм машин та обладнання | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
за 2003 р. | |||
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподі- лений прибуток |
Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 262.4 | 0 | 0 | 1062.5 | 0 | -357.1 | 0 | 0 | 967.8 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 262.4 | 0 | 0 | 1062.5 | 0 | -357.1 | 0 | 0 | 967.8 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Уцінка основних засобів | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 83.1 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 83.2 |
Залишок на кінець року | 300 | 262.4 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | -274 | 0 | 0 | 1051 |
Примітки: |
---|
Керівник: | Скрипка Вiктор Якович |
---|---|
Головний бухгалтер: | Матвiйчук Наталiя Василiвна |