КОДИ | |||
Підприємство | Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №54" | Дата | 2002 |
за ЄДРПОУ | 01037117 | ||
за КОАТУУ | 3222410600 | ||
Територія | Києво-Святошинський район | за СПОДУ | 6024 |
Орган державного управління | АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА | за ЗКГНГ | 83100 |
Галузь | ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МА | за КВЕД | 70.20.1 |
Вид економічної діяльності | Здавання під найм власної не | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2002 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 679.1 | 360.5 |
Податок на додану вартість | 015 | 113.2 | 60.1 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 565.9 | 300.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 421.4 | 140.1 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 144.5 | 160.3 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 0 | 8.4 |
Адміністративні витрати | 070 | 104 | 66.5 |
Витрати на збут | 080 | 0 | 6.4 |
Інші операційні витрати | 090 | 43 | 105.4 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 0 | 0 |
збиток | 105 | 2.5 | 9.6 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 130 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 0 | 0 |
збиток | 175 | 2.5 | 9.6 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 2.4 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 0 | 0 |
збиток | 195 | 2.5 | 12 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 0 | 0 |
збиток | 225 | 2.5 | 12 |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 185.2 | 60.6 |
Витрати на оплату праці | 240 | 140.7 | 78.1 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 57.8 | 30.1 |
Амортизація | 260 | 74.4 | 77.3 |
Інші операційні витрати | 270 | 110.3 | 72.3 |
Разом | 280 | 568.4 | 318.4 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1.04973e+06 | 1.04973e+06 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1.04973e+06 | 1.04973e+06 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Керівник: | Скрипка Віктор Якович |
---|---|
Головний бухгалтер: | Матвійчук Наталія Василівна |